Jahr | insgesamt | unter | 18 - 64 J. | 65 J. + älter |
2005 | 18 066 000 | 3 329 000 | 11 268 000 | 3 469 000 |
2007 | 18 012 000 | 3 193 000 | 11 198 000 | 3 621 000 |
2008 | 17 971 000 | 3 141 000 | 11 187 000 | 3 644 000 |
Jahr | insgesamt | unter | 18 - 64 J. | 65 J. + älter |
2005 | 3 771 000 | 681 000 | 2 347 000 | 743 000 |
2007 | 3 736 000 | 654 000 | 2 300 000 | 783 000 |
2008 | 3 716 000 | 648 000 | 2 306 000 | 763 000 |
Jahr | insgesamt | unter 18 J. | 18 - 64 J. | 65 J. + älter |
2005 | 277 000 | 56 000 | 168 000 | 53 000 |
2007 | 275 000 | 55 000 | 166 000 | 55 000 |
2008 | 273 000 | 51 000 | 166 000 | 57 000 |
Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder
*) ausländische Staatsbürger und Personen, die seit 1950 entweder selbst oder deren Eltern aus dem Ausland zugezogen sind.
Das Integrationsbüro des Hochsauerlandkreises möchte allen Zuwanderern zu besten Chancen verhelfen. Zu den wichtigsten Aufgaben zählen die Umsetzung und Weiterentwicklung des Integrationskonzepts, die Steuerung von Projekten, aber auch die Bildung und Pflege eines flächendeckenden Netzwerks. Das Integrationsbüro berät öffentliche wie private Einrichtungen, kirchliche Organisationen und Vereine. Das Büro wird durch den Europäischen Integrations-Fonds gefördert.

Teresa Lahme
Integrationsbeauftragte
Telefon: 0291 / 941391
teresa.lahme(at)
hochsauerlandkreis.de
Als Integrationsbeauftragte stehe ich allen Menschen mit Zuwanderungsgeschichte im Kreishaus Meschede mit Rat und Tat zur Seite. Ich freue mich über Anregungen und Ihr Interesse an aktiver Mitarbeit!