HSK | Arnsberg | zusammen | |
Türkei | 2.911 | 756 | 3.667 |
Italien | 1.157 | 693 | 1.850 |
Portugal | 1.038 | 680 | 1.718 |
Polen | 786 | 314 | 110 |
Kosovo, Republik | 408 | 442 | 850 |
Griechenland | 449 | 180 | 629 |
Niederlande | 562 | 47 | 609 |
Serbien + Montenegro | 496 | 13 | 509 |
Russische Föderation | 213 | 159 | 372 |
Kroatien | 235 | 72 | 307 |
Bosnien + Herzegowina | 163 | 112 | 275 |
Sri Lanka | 114 | 137 | 251 |
Serbien, Republik | 122 | 120 | 242 |
Belgien | 83 | 144 | 227 |
Oesterreich | 165 | 58 | 223 |
Montenegro | 122 | 101 | 223 |
Mazedonien | 136 | 83 | 219 |
Kasachstan | 96 | 121 | 217 |
Spanien | 119 | 88 | 207 |
Grossbritannien + | 104 | 48 | 152 |
restliche Staaten | 1.500 | 817 | 2.317 |
|
|
|
|
Das Integrationsbüro des Hochsauerlandkreises möchte allen Zuwanderern zu besten Chancen verhelfen. Zu den wichtigsten Aufgaben zählen die Umsetzung und Weiterentwicklung des Integrationskonzepts, die Steuerung von Projekten, aber auch die Bildung und Pflege eines flächendeckenden Netzwerks. Das Integrationsbüro berät öffentliche wie private Einrichtungen, kirchliche Organisationen und Vereine. Das Büro wird durch den Europäischen Integrations-Fonds gefördert.

Teresa Lahme
Integrationsbeauftragte
Telefon: 0291 / 941391
teresa.lahme(at)
hochsauerlandkreis.de
Als Integrationsbeauftragte stehe ich allen Menschen mit Zuwanderungsgeschichte im Kreishaus Meschede mit Rat und Tat zur Seite. Ich freue mich über Anregungen und Ihr Interesse an aktiver Mitarbeit!